Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых участников Кубка мира по биатлону:
Участник | Страна | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
М. Фуркад | Франция | 1988 | 1100 |
Э. Свендсен | Норвегия | 1985 | 1035 |
С. Фуркад | Франция | 1984 | 716 |
А. Шипулин | Россия | 1987 | 637 |
А. Бёф | Франция | 1986 | 415 |
У. Э. Бьорндален | Норвегия | 1974 | 548 |
Т. Бё | Норвегия | 1988 | 680 |
А. Маковеев | Россия | 1982 | 601 |
Е. Гараничев | Россия | 1988 | 585 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию
(Страна = «Франция») И (Год рождения < 1987)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.