Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о реках мира.
Название реки | Часть света | Протяжённость (км) | Площадь бассейна (тыс. км2) |
---|---|---|---|
Лена | Азия | 4320 | 2418 |
Волга | Европа | 3690 | 1380 |
Индигирка | Азия | 1790 | 360 |
Терек | Европа | 626 | 44 |
Нева | Европа | 74 | 282 |
Нигер | Африка | 4160 | 2092 |
Инд | Азия | 3180 | 980 |
Луара | Европа | 1020 | 115 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Часть света = «Азия») ИЛИ (Протяжённость > 4000)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.