Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
---|---|---|---|
Грозный | пассажирский | 43:08 | Казанский |
Димитровград | скорый | 18:22 | Казанский |
Донецк | фирменный | 17:26 | Курский |
Душанбе | пассажирский | 78:17 | Казанский |
Екатеринбург | скорый | 28:55 | Ярославский |
Екатеринбург | скорый | 25:21 | Казанский |
Земетчино | пассажирский | 34:57 | Казанский |
Ивано-Франковск | скорый | 51:57 | Киевский |
Ижевск | фирменный | 16:55 | Казанский |
Ижевск | скорый | 16:55 | Казанский |
Камышин | пассажирский | 24:47 | Павелецкий |
Киев | фирменный | 13:40 | Киевский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 27:00)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.