В таблице даны результаты олимпиад по русскому языку и биологии в 11 «А» классе.
Номер ученика | Балл по русскому языку | Балл по биологии |
---|---|---|
5005 | 30 | 83 |
5006 | 94 | 90 |
5011 | 61 | 87 |
5015 | 38 | 81 |
5018 | 72 | 55 |
5020 | 96 | 55 |
5025 | 41 | 76 |
5027 | 63 | 82 |
5029 | 99 | 58 |
5032 | 71 | 35 |
5041 | 38 | 97 |
5042 | 97 | 60 |
5043 | 67 | 60 |
5048 | 34 | 90 |
5054 | 73 | 96 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 150 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 80 баллов. Сколько человек из 11 «А», набравших меньше 80 баллов по русскому языку, получат похвальные грамоты?
1) 6
2) 7
3) 5
4) 8