Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
---|---|---|---|
Кисловодск | скорый | 31:22 | Казанский |
Кисловодск | скорый | 35:37 | Курский |
Кишинёв | пассажирский | 31:50 | Киевский |
Красноярск | скорый | 62:10 | Казанский |
Красноярск | скорый | 60:35 | Ярославский |
Кременчуг | скорый | 17:35 | Курский |
Круглое Поле | скорый | 21:12 | Казанский |
Мариуполь | скорый | 22:55 | Курский |
Новый Уренгой | фирменный | 64:46 | Ярославский |
Новый Уренгой | скорый | 63:11 | Курский |
Одесса | скорый | 22:28 | Киевский |
Одесса | скорый | 25:39 | Киевский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Вокзал = «Курский») ИЛИ (Время в пути < 30:00)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.