Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования».
Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
---|---|---|---|
Балаково | скорый | 20:22 | Павелецкий |
Бийск | скорый | 61:11 | Казанский |
Бишкек | скорый | 121:20 | Казанский |
Благовещенск | пассажирский | 142:06 | Ярославский |
Брест | скорый | 14:19 | Белорусский |
Валуйки | фирменный | 14:57 | Курский |
Варна | скорый | 47:54 | Киевский |
Волгоград | скорый | 18:50 | Павелецкий |
Волгоград | скорый | 24:50 | Курский |
Воркута | скорый | 40:31 | Ярославский |
Воркута | пассажирский | 48:19 | Ярославский |
Гродно | скорый | 16:34 | Белорусский |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 40.00)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.