Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о небесных телах».
Название планеты | Наклон оси к плоскости орбиты, ° | Ускорение свободного падения, м/с2 | Наличие атмосферы |
---|---|---|---|
Меркурий | 89 | 3,7 | Следы |
Венера | −86,6 | 8,9 | Очень плотн. |
Земля | 66,5 | 9,8 | Плотная |
Марс | 65,5 | 3,7 | Разреженная |
Юпитер | 87 | 25,8 | Очень плотн. |
Сатурн | 63,5 | 11,3 | Очень плотн. |
Уран | −8 | 9 | Очень плотн. |
Нептун | 61 | 11,6 | Очень плотн. |
Плутон | 15 | 0,6 | Очень плотн. |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Наличие атмосферы = «Очень плотн.») ИЛИ (Ускорение свободного падения, м/с2 > 8)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.