Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты».
Факультет | План
приёма | Стоимость
обучения | Стипендия |
---|---|---|---|
Менеджемент | 100 | 50000 | Есть |
Дизайн | 140 | 60000 | Нет |
Маркетинг | 20 | 25000 | Есть |
История | 35 | 40000 | Есть |
Философи | 20 | 40000 | Есть |
Психология | 16 | 21000 | Нет |
Педагогика | 100 | 28000 | Есть |
Управление
качеством |
35 | 20000 | Нет |
Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию
(План приёма < 50) И (Стоимость обучения < 30 000)?
В ответе укажите одно число — искомое количество факультетов.