Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Погода»:
Дата | Температура
воздуха, °С | Влажность
воздуха, % | Осадки |
---|---|---|---|
18.10.12 | +12 | 91 | дождь |
19.10.12 | +13 | 78 | нет |
20.10.12 | +8 | 62 | нет |
21.10.12 | +5 | 90 | дождь |
22.10.12 | +9 | 91 | нет |
23.10.12 | +10 | 75 | дождь |
24.10.12 | +13 | 61 | дождь |
25.10.12 | +8 | 91 | нет |
26.10.12 | +15 | 66 | нет |
Сколько дней в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Осадки = «дождь») И (Температура воздуха, °С < 10)?
В ответе укажите одно число — искомое количество дней.